Unser Team, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht
Sven Schramm, Florian Wild & Max Hirschauer
Verkauf
Bei uns bekommen Sie das Rundum-Sorglos-Paket: Wir holen für Sie alle verkaufsrelevanten Unterlagen Ihrer Immobilie ein, übernehmen die Aufbereitung und Vermarktung mithilfe eines aussagekräftigen Exposés sowie die Veröffentlichung an verschiedenen Stellen in der Region sowie Online. Wir vereinbaren und betreuen Besichtigungstermine und wickeln Ihren Verkauf ab: vom Notartermin bis zur Übergabe.
Wir sind Ihr Spezialist, wenn es um den Immobilienverkauf im Oberland geht!
Sie suchen ein Objekt zum Kauf? Wir helfen Ihnen Ihre passende Immobilie im Landkreis Weilheim-Schongau und darüber hinaus zu finden.

MODERN – HOCHWERTIG – EINZIGARTIG – Penthousewohnung mit traumhaftem Bergblick in Schongau

BERGBLICK – MODERN – GERÄUMIG – 3,5-Zimmer Eigentumswohnung in Hohenpeißenberg

EINZIGARTIG – NEUWERTIG – TOP WOHNLAGE – Penthousewohnung mit traumhaftem Bergblick in Schongau

EXCLUSIV – HOCHWERTIG – BESONDERS – Penthousewohnung mit traumhaftem Bergblick in Schongau

– TRAUM VOM EIGENEN HOF – Hofstelle mit Maschinenhalle in Pflugdorf/Vilgertshofen

BEVORZUGTE LAGE – HELL – GEPFLEGT – Eigentumswohnung mit Balkon in Benningen

NEU – ALTERSGERECHT – OPTIMAL – 2-Zimmer Etagenwohnung in der RUPPRECHT RESIDENZ Füssen

EINBAUKÜCHE & TIEFGARAGENSTELLPLATZ INKLUSIVE – 3-Zimmer Eigentumswohnung mit Balkon in Schongau

GROSSZÜGIG – TOP-LAGE – GESTALTUNGSFREIHEIT – Baugrundstück mit Potenzial in Peiting

BEVORZUGT – ZENTRAL – VIEL PLATZ – Einfamilienhaus in Lechbruck am See
Lassen Sie sich bei uns
vormerken, um ganz vorne
mit dabei zu sein!
Referenzen
Erfahren Sie mehr über unsere erfolgreich abgeschlossenen Verkaufsobjekte in unseren Referenzen.
Eigentumswohnung in Gauting
Eigentumswohnung in Gauting
Fakten
| Objektart | Maisonettewohnung |
| Baujahr | 1984 |
| Wohnfläche | ca. 55,73 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | D |
Einfamilienhaus in Penzberg
Einfamilienhaus in Penzberg
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1956 |
| Wohnfläche | ca. 143,75 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 679 m² |
| Stellplätze | Einzelgarage, Außenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | H |
Eigentumswohnung in Augsburg-Bärenkeller
Eigentumswohnung in Augsburg-Bärenkeller
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1995 |
| Wohnfläche | ca. 56,55 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | E |
2-Zimmer Eigentumswohnung in Schongau
2-Zimmer Eigentumswohnung in Schongau
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2000 |
| Wohnfläche | ca. 65,03 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | C |
Einfamilienhaus in Lechbruck am See
Einfamilienhaus in Lechbruck am See
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 2013 |
| Wohnfläche | ca. 120,55 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 989 m² |
| Stellplätze | Garage, Außenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | B |
Wohnhaus in Rott
Wohnhaus in Rott
Fakten
| Objektart | Reiheneckhaus |
| Baujahr | 1901 |
| Wohnfläche | ca. 112 m² |
| Stellplatz | Außenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | H |
Einfamilienhaus in Altenstadt-Schwabniederhofen
Einfamilienhaus in Altenstadt-Schwabniederhofen
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1936/2018 |
| Wohnfläche | ca. 108,26 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 379 m² |
| Energieeffizienzklasse | C |
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Peiting
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Peiting
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 2006 |
| Wohnfläche | ca. 229,40 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 916 m² |
| Stellplätze | Doppelgarage, Carport, Außenstellplätze |
| Energieeffizienzklasse | C |
2-Zimmer Hochparterrewohnung in Altenstadt
2-Zimmer Hochparterrewohnung in Altenstadt
Fakten
| Objektart | Hochparterrewohnung |
| Baujahr | 1971 |
| Wohnfläche | ca. 47,77 m² |
| Energieeffizienzklasse | D |
Neuwertiges Einfamilienhaus mit Garage in Schongau
Neuwertiges Einfamilienhaus mit Garage in Schongau
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 2017/2023 |
| Wohnfläche | ca. 152,31 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 416 m² |
| Stellplätze | Carport, Einzelgarage |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Stilvolle Doppelhaushälfte im Schongauer Forchet
Stilvolle Doppelhaushälfte im Schongauer Forchet
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 2004 |
| Wohnfläche | ca. 106,69 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 360 m² |
| Stellplätze | 2 Einzelgaragen, Außenstellplätze |
| Energieeffizienzklasse | D |
Doppelhaushälfte mit großem Grundstück in Peiting
Doppelhaushälfte mit großem Grundstück in Peiting
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1955 |
| Wohnfläche | ca. 117,14 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 618 m² |
| Stellplätze | Außenstellplätze, Garage |
| Energieeffizienzklasse | H |
2-Zimmer Etagenwohnung mit Balkon in Peiting
2-Zimmer Etagenwohnung mit Balkon in Peiting
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1994 |
| Wohnfläche | ca. 53,26 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | E |
Reiheneckhaus mit zwei Wohneinheiten in Dachau
Reiheneckhaus mit zwei Wohneinheiten in Dachau
Fakten
| Objektart | Reiheneckhaus |
| Baujahr | 1958 |
| Wohnfläche | ca. 137,80 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 601 m² |
| Stellplätze | Doppelgarage, Carport |
| Energieeffizienzklasse | G |
2-Zimmer Eigentumswohnung in Augsburg-Bärenkeller
2-Zimmer Eigentumswohnung in Augsburg-Bärenkeller
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1995 |
| Wohnfläche | ca. 57,55 m² |
| Stellplätze | Tiefgarage |
| Energieeffizienzklasse | E |
Reihenmittelhaus in schöner Ortsrandlage von Peiting
Reihenmittelhaus in schöner Ortsrandlage von Peiting
Fakten
| Objektart | Reihenmittelhaus |
| Baujahr | 2023/2024 |
| Wohnfläche | 137,80 m² |
| Grundstücksgröße | 204 m² |
| Stellplätze | Carport, Außenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
3-Zimmer Erdgeschosswohnung in Peiting
3-Zimmer Erdgeschosswohnung in Peiting
Fakten
| Objektart | Erdgeschosswohnung |
| Baujahr | 1994 |
| Wohnfläche | 82,2 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | C |
Einfamilienhaus mit großem Garten in Peiting
Einfamilienhaus mit großem Garten in Peiting
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1934 |
| Wohnfläche | 85,11 m² |
| Grundstücksgröße | 734 m² |
| Stellplätze | Garage |
3,5-Zimmer Hochparterrewohnung in Schongau
3,5-Zimmer Hochparterrewohnung in Schongau
Fakten
| Objektart | Erdgeschosswohnung (Hochparterre) |
| Baujahr | 1982 |
| Wohnfläche | 86,27 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | D |
Doppelhaushälfte in Weilheim
Doppelhaushälfte in Weilheim
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1962 |
| Wohnfläche | 100,49 m² |
| Grunsatücksgröße | 405 m² |
| Stellplätze | Carport, Einzelgarage |
| Energieeffizienzklasse | H |
Grundstück in Lechbruck am See
Grundstück in Lechbruck am See
Fakten
| Objektart | Baugrundstück |
| Grundstücksgröße | 1287 m² |
| Baugenehmigung | vorhanden |
Eigentumswohnung in Gauting
Fakten
| Objektart | Maisonettewohnung |
| Baujahr | 1984 |
| Wohnfläche | ca. 55,73 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | D |
Einfamilienhaus in Penzberg
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1956 |
| Wohnfläche | ca. 143,75 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 679 m² |
| Stellplätze | Einzelgarage, Außenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | H |
Eigentumswohnung in Augsburg-Bärenkeller
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1995 |
| Wohnfläche | ca. 56,55 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | E |
2-Zimmer Eigentumswohnung in Schongau
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2000 |
| Wohnfläche | ca. 65,03 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | C |
Einfamilienhaus in Lechbruck am See
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 2013 |
| Wohnfläche | ca. 120,55 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 989 m² |
| Stellplätze | Garage, Außenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | B |
Wohnhaus in Rott
Fakten
| Objektart | Reiheneckhaus |
| Baujahr | 1901 |
| Wohnfläche | ca. 112 m² |
| Stellplatz | Außenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | H |
Einfamilienhaus in Altenstadt-Schwabniederhofen
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1936/2018 |
| Wohnfläche | ca. 108,26 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 379 m² |
| Energieeffizienzklasse | C |
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Peiting
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 2006 |
| Wohnfläche | ca. 229,40 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 916 m² |
| Stellplätze | Doppelgarage, Carport, Außenstellplätze |
| Energieeffizienzklasse | C |
2-Zimmer Hochparterrewohnung in Altenstadt
Fakten
| Objektart | Hochparterrewohnung |
| Baujahr | 1971 |
| Wohnfläche | ca. 47,77 m² |
| Energieeffizienzklasse | D |
Neuwertiges Einfamilienhaus mit Garage in Schongau
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 2017/2023 |
| Wohnfläche | ca. 152,31 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 416 m² |
| Stellplätze | Carport, Einzelgarage |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Stilvolle Doppelhaushälfte im Schongauer Forchet
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 2004 |
| Wohnfläche | ca. 106,69 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 360 m² |
| Stellplätze | 2 Einzelgaragen, Außenstellplätze |
| Energieeffizienzklasse | D |
Doppelhaushälfte mit großem Grundstück in Peiting
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1955 |
| Wohnfläche | ca. 117,14 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 618 m² |
| Stellplätze | Außenstellplätze, Garage |
| Energieeffizienzklasse | H |
2-Zimmer Etagenwohnung mit Balkon in Peiting
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1994 |
| Wohnfläche | ca. 53,26 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | E |
Reiheneckhaus mit zwei Wohneinheiten in Dachau
Fakten
| Objektart | Reiheneckhaus |
| Baujahr | 1958 |
| Wohnfläche | ca. 137,80 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 601 m² |
| Stellplätze | Doppelgarage, Carport |
| Energieeffizienzklasse | G |
2-Zimmer Eigentumswohnung in Augsburg-Bärenkeller
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1995 |
| Wohnfläche | ca. 57,55 m² |
| Stellplätze | Tiefgarage |
| Energieeffizienzklasse | E |
Reihenmittelhaus in schöner Ortsrandlage von Peiting
Fakten
| Objektart | Reihenmittelhaus |
| Baujahr | 2023/2024 |
| Wohnfläche | 137,80 m² |
| Grundstücksgröße | 204 m² |
| Stellplätze | Carport, Außenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
3-Zimmer Erdgeschosswohnung in Peiting
Fakten
| Objektart | Erdgeschosswohnung |
| Baujahr | 1994 |
| Wohnfläche | 82,2 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | C |
Einfamilienhaus mit großem Garten in Peiting
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1934 |
| Wohnfläche | 85,11 m² |
| Grundstücksgröße | 734 m² |
| Stellplätze | Garage |
3,5-Zimmer Hochparterrewohnung in Schongau
Fakten
| Objektart | Erdgeschosswohnung (Hochparterre) |
| Baujahr | 1982 |
| Wohnfläche | 86,27 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | D |
Doppelhaushälfte in Weilheim
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1962 |
| Wohnfläche | 100,49 m² |
| Grunsatücksgröße | 405 m² |
| Stellplätze | Carport, Einzelgarage |
| Energieeffizienzklasse | H |
Grundstück in Lechbruck am See
Fakten
| Objektart | Baugrundstück |
| Grundstücksgröße | 1287 m² |
| Baugenehmigung | vorhanden |