Unsere Referenzen
Erfahren Sie mehr über unsere erfolgreich abgeschlossenen Projekte in unseren Referenzen.
Neubau Doppelhaushälften in Denklingen
mehr Details
Neubau Doppelhaushälften in Denklingen
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 2022 |
| Wohnfläche | ca. 100 m² |
| Energieeffizienz | A+ |
| Feertigstellung | Herbst 2022 |
Neubau Doppelhaushälfte in Denklingen
mehr Details
Neubau Doppelhaushälfte in Denklingen
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 2022 |
| Wohnfläche | ca. 100m² |
| Energieeffizienz | A+ |
| Fertigstellung | Herbst 2022 |
Wohnen und Leben im Peitnachblick
mehr Details
Wohnen und Leben im Peitnachblick
Fakten
| Objektkategorie | 8 Eigentumswohnungen |
| Baujahr | 2024 |
| Wohnfläche | ca. 48,29 m² bis 68,30m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplätze, Außenstellplätze |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Fertigstellung | Herbst 2024 |
Neubau- Vierspänner
mehr Details
Neubau- Vierspänner
Fakten
| Objektart | Reihenhäuser |
| Baujahr | 2023 |
| Wohnfläche | 150,51m²-155,43m² |
| Stellplätze | Garagen und Außenstellplätze |
| Energieeffizienz | A+ |
| Fertigstellung | Frühjahr 2024 |
Neubau- Dreispänner
mehr Details
Neubau- Dreispänner
Fakten
| Objektart | Reihenhäuser |
| Baujahr | 2023 |
| Wohnfläche | ca. 155m²-161m² |
| Stellplatzart | Garagen und Außenstellplätze |
| Energieeffizienz | A+ |
| Fertigstellung | Frühjahr 2024 |
Wohnen und Leben im Kastanienhof
mehr Details
Wohnen und Leben im Kastanienhof
Fakten
| Objektart | Wohnanlage mit 2 Häusern und 14 Eigentumswohnungen |
| Baujahr | 2023 |
| Wohnfläche | von ca. 40m² bis 89m² |
| Stellplätze | Tiefgarage und Außenstellplätze |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Fertigstellung | Juni 2023 |
Neuwertiges Einfamilienhaus mit Garage in Schongau
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 2017/2023 |
| Wohnfläche | ca. 152,31 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 416 m² |
| Stellplätze | Carport, Einzelgarage |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Stilvolle Doppelhaushälfte im Schongauer Forchet
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 2004 |
| Wohnfläche | ca. 106,69 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 360 m² |
| Stellplätze | 2 Einzelgaragen, Außenstellplätze |
| Energieeffizienzklasse | D |
Doppelhaushälfte mit großem Grundstück in Peiting
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1955 |
| Wohnfläche | ca. 117,14 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 618 m² |
| Stellplätze | Außenstellplätze, Garage |
| Energieeffizienzklasse | H |
2-Zimmer Etagenwohnung mit Balkon in Peiting
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1994 |
| Wohnfläche | ca. 53,26 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | E |
Reiheneckhaus mit zwei Wohneinheiten in Dachau
Fakten
| Objektart | Reiheneckhaus |
| Baujahr | 1958 |
| Wohnfläche | ca. 137,80 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 601 m² |
| Stellplätze | Doppelgarage, Carport |
| Energieeffizienzklasse | G |
2-Zimmer Eigentumswohnung in Augsburg-Bärenkeller
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1995 |
| Wohnfläche | ca. 57,55 m² |
| Stellplätze | Tiefgarage |
| Energieeffizienzklasse | E |
Reihenmittelhaus in schöner Ortsrandlage von Peiting
Fakten
| Objektart | Reihenmittelhaus |
| Baujahr | 2023/2024 |
| Wohnfläche | 137,80 m² |
| Grundstücksgröße | 204 m² |
| Stellplätze | Carport, Außenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
3-Zimmer Erdgeschosswohnung in Peiting
Fakten
| Objektart | Erdgeschosswohnung |
| Baujahr | 1994 |
| Wohnfläche | 82,2 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | C |
Einfamilienhaus mit großem Garten in Peiting
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1934 |
| Wohnfläche | 85,11 m² |
| Grundstücksgröße | 734 m² |
| Stellplätze | Garage |
3,5-Zimmer Hochparterrewohnung in Schongau
Fakten
| Objektart | Erdgeschosswohnung (Hochparterre) |
| Baujahr | 1982 |
| Wohnfläche | 86,27 m² |
| Stellplätze | Tiefgaragenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | D |
Doppelhaushälfte in Weilheim
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1962 |
| Wohnfläche | 100,49 m² |
| Grunsatücksgröße | 405 m² |
| Stellplätze | Carport, Einzelgarage |
| Energieeffizienzklasse | H |
Grundstück in Lechbruck am See
Fakten
| Objektart | Baugrundstück |
| Grundstücksgröße | 1287 m² |
| Baugenehmigung | vorhanden |
3,5-Zimmer Dachgeschosswohnung in Peiting
Fakten
| Objektart | Dachgeschosswohnung |
| Baujahr | 1990 |
| Wohnfläche | 87,09 m² |
| Stellplätze | Einzelgarage |
| Energieeffizienzklasse | D |
1-Zimmer Apartment in Bad Bayersoien
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1980 |
| Wohnfläche | 38,15 m² |
| Energieeffizienzklasse | C |
Neubau Doppelhaushälften in Denklingen
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 2022 |
| Wohnfläche | ca. 100 m² |
| Energieeffizienz | A+ |
| Feertigstellung | Herbst 2022 |
Neubau Doppelhaushälfte in Denklingen
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 2022 |
| Wohnfläche | ca. 100m² |
| Energieeffizienz | A+ |
| Fertigstellung | Herbst 2022 |
Doppelhaushälfte mit großem Garten in Peiting
Fakten
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1978 |
| Wohnfläche | 170m² |
| Grundstücksgröße | 517m² |
| Stellplätze | zwei Einzelgaragen |
| Energieeffizienzklasse | H |
5-Zimmer Etagenwohnung mit Balkon in Hohenfurch
Fakten
| Objektart | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1978 |
| Wohnfläche | 116m² |
| Stellplätze | Garage, Außenstellplatz |
| Energieeffizienzklasse | D |
Bauernhaus mit Tenne und Werkstatt in Bernbeuren
Fakten
| Objektart | Bauernhaus |
| Baujahr | 1962 |
| Wohnfläche | 296m² |
| Grundstücksgröße | 1017m² |
| Energieeffizienzklasse | H |
Zweifamilienhaus in Altenstadt
Fakten
| Objektart | Zweifamilienhaus |
| Baujahr | 1993 |
| Wohnfläche | 187m² |
| Grundstücksgröße | 588m² |
| Stellplätze | Garage, Außenstellplätze |
| Energieeffizienzklasse | D |
Einfamilienhaus in Wildsteig
Fakten
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1940/1959 |
| Wohnfläche | 175m² |
| Grundstücksgröße | 446m² |
| Stellplätze | Winkelgarage, Außenstellplätze |
| Energieeffizienzklasse | E |